Knihovna NBT organismů
On-line knihovna NBT organismů zahrnuje vybrané geneticky upravené organismy (převážně plodiny), které vznikly s pomocí nových technik šlechtění (NBT, z angl. new breeding techniques), a které jsou buď již uvedeny na trh nebo se jejich uvedení na trh předpokládá v blízké době.
V knihovně NBT je možné vyhledávat dle následujících kritérií:
- organismus - o jaký druh plodiny/živočicha se jedná
- zacíleno na - zda je nová vlastnost organismu určená zejména pěstitelům, spotřebitelům, zpracovatelům/prodejcům a/nebo ke šlechtitelským účelům
- technika vzniku - jaká technika byla použita ke vzniku nové vlastnosti organismu
- povoleno v EU - zda je NBT organismus povolen k uvedení na trh v EU
Základní zkratky použité v knihovně NBT:
- CRISPR - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
- GE - genetická editace, geneticky editovaný
- GM - genetická modifikace, geneticky modifikovaný
- GMO - geneticky modifikovaný organismus
- NBT - nové techniky šlechtění (z angl. New Breeding Techniques)
- TALE(N) - jedna z metod nových technik šlechtění, z angl. Transcription Activator Like Effector Nuclease(s)
organismus | nová vlastnost | technika vzniku |
---|---|---|
banánovník | rezistence vůči viru | CRISPR/Cas9 |
bavlník | zlepšený růst kořenů | CRISPR/Cas9 |
bér zelený | pozdější kvetení | CRISPR/Cas9 |
brambory | rezistence vůči viru, tolerance k zasolení | CRISPR/Cas9 |
brambory | odolnost proti otlakům a hnědnutí | TALEN |
brambory | snížená tvorba akrylamidu v hlízách | TALEN |
brambory | snížený výskyt tmavých skvrn | TALEN |
brambory | zvýšený obsah amylopektinu | CRISPR/Cas9 |
citrusy | rezistence vůči bakteriální chorobě | CRISPR/Cas9 |
citrusy | resistence k bakterii Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc), tedy odolnost vůči rakovině citrusů | CRISPR/Cas9 |
Epichloë coenophiala (endofytní houba) | eliminace produkce námelových alkaloidů (GE-EAS1/EAS2) | CRISPR/Cas9 |
kur domácí | odolnost vůči viru ptačí leukózy | CRISPR/Cas9 |
hlávkový salát | zvýšený obsah vitamínu C a zpomalené hnědnutí | CRISPR/Cas9 |
ječmen | rezistence vůči viru | CRISPR/Cas9 |
kiwi | kompaktnější růst, dřívější doba kvetení | CRISPR/Cas9 |
kukuřice | odolnost vůči skvrnitosti listů kukuřice | CRISPR/Cas9 |
kukuřice | vyšší výnos zrna při stresu suchem (odolnost vůči abiotickému stresu) | CRISPR/Cas9 |
kukuřice | kukuřice s kvalitními bílkovinami, která není založena na mutaci genu opaque 2 | CRISPR/Cas9 |
kukuřice | vyšší výnos | meganukleasy |
kukuřice | tolerance vůči suchu | CRISPR/Cas9 |
Vytvoření knihovny NBT finančně podpořily:
Potravinářská komora ČR - Publikace vznikla v rámci Priority D (Bezpečnost potravin) výboru pro bezpečnost potravin a důvěru spotřebitele České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2021).